Tên biểu | Ký hiệu biểu | Kỳ báo cáo | Ngày nhận báo cáo | Đơn vị nhận báo cáo | Phạm vi áp dụng | |
Cục TK | Sở KH & ĐT ban quản lý KCN, KCX, KKT. KCN cao | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Báo cáo tháng | | | | | | Đối với doanh nghiệp: | |
| 01-CS/SXCN | Tháng | Ngày 12 tháng sau tháng tháng báo cáo | x | | Có hoạt động sản xuất công nghiệp | |
| 01-CS/HĐTM | Tháng | '' | x | | Có hoạt động bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | |
| 01-CS/HĐDV | Tháng | ‘’ | x | | Có hoạt động kinh doanh dịch vụ, trừ dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, ăn uống, lưu trú, du lịch | |
| 01-CS/VTKB | Tháng | '' | x | | Có hoạt động vận tải, kho bãi | |
| 01-CS/LTDL | Tháng | '' | x | | Có hoạt động lưu trú, dịch vụ ăn uống và du lịch | |
| 01-CS/XKHH | Tháng | " | x | | Có hoạt động xuất khẩu hàng hóa | |
| 01-CS/NKHH | Tháng | " | x | | Có hoạt động nhập khẩu hàng hóa | |
| 01-CS/BCVT | Tháng | " | x | | Có hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông | |
| 01-CS/VĐTƯ | Tháng | " | x | x | Doanh nghiệp là chủ đầu tư | |
| 01-CS/ĐTNN | Tháng | " | x | x | DN, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài | |
Báo cáo quý | | | | | | | |
| 02-CS/ VĐTƯ | Quý | Ngày 12 tháng cuối quý sau quý báo cáo | x | x | Doanh nghiệp là chủ đầu tư | |
| 02-CS/HĐXD | Quý | Ngày 12 tháng cuối quý sau quý báo cáo | x | | Có hoạt động xây dựng | |
| 02-CS/ XKDV | Quý | Ngày 12 tháng thứ hai quý sau quý báo cáo | x | | Có hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài | |
| 02-CS/ NKDV | Quý | Ngày 12 tháng thứ hai quý sau quý báo cáo | x | | Có hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài | |
Báo cáo 6 tháng | | | | | | | |
| 03-CS/ LĐTN | - Ước 6 tháng | - Ngày 12/6 | x | | Tất cả doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài | |
- Ước năm | - Ngày 12/11 | |
|
Báo cáo năm | | | | | | | |
| 04-CS/ SXKD | Năm | 31/3 năm sau | x | x | Tất cả doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài | |
| 04-CS/SXCN | Năm | 31/3 năm sau | x | | Có hoạt động sản xuất công nghiệp | |
| 04-CS/HĐXD | Năm | 31/3 năm sau | x | | Có hoạt động xây dựng | |
| 04-CS/HĐTM | Năm | 31/3 năm sau | x | | Có hoạt động bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | |
| 04-CS/HĐDV | Năm | 31/3 năm sau | x | | Có hoạt động dịch vụ kinh doanh khác | |
| 04-CS/VTKB | Năm | 31/3 năm sau | x | | Có hoạt động vận tải, kho bãi | |
| 04-CS/HĐLT | Năm | 31/3 năm sau | x | | Có hoạt động dịch vụ lưu trú | |
| 04-CS/DVAU | Năm | 31/3 năm sau | x | | Có hoạt động dịch vụ phục vụ ăn uống | |
| 04-CS/DLLH | Năm | 31/3 năm sau | x | | Có hoạt động du lịch lữ hành và các hoạt động hỗ trợ du lịch | |
| 04-CS/CNTT | Năm | 31/3 năm sau | x | | Có hoạt động cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin | |
| 04-CS/GVĐL | Năm | 31/3 năm sau | x | x | Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài | |
| 04-CS/SLNN | - Ước 6 tháng | - Ước 6 tháng: 12/6 | x | | Có hoạt động trồng trọt | |
- Năm | - Ước năm: 12/12 | |
- Chính thức năm: 25/1 năm sau | |
| 04-CS/SPCN | - 6 tháng | Ngày 12/4 | x | | Có hoạt động chăn nuôi | |
- Năm | Ngày 12/10 | |
| 04-CS/KTLS | - Ước 6 tháng | - Ước 6 tháng: 12/6 | x | | Có hoạt động lâm nghiệp | |
- Năm | - Ước năm: 12/12 | |
- Chính thức năm: 25/1 năm sau | |
| 04-CS/ NTTS | - 6 tháng | - 6 tháng: 12/6 | x | | | |
- Năm | - Ước năm: 12/12 | Có hoạt động nuôi trồng thủy sản | |
- Chính thức năm: 25/1 năm sau | | |
| 04-CS/KTTS | - 6 tháng | - 6 tháng: 12/6 | x | | Có hoạt động khai thác thủy sản | |
- Năm | - Ước năm: 12/12 | |
- Chính thức năm: 25/1 năm sau | |
17. Báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải | 04-CS/TGRT | Năm | 31/3 năm sau | x | | Có hoạt động thu gom và xử lý rác thải | |
| 04-CS/XKHH | Năm | 31/3 năm sau | x | | Có hoạt động xuất khẩu hàng hóa | |
| 04-CS/NKHH | Năm | 31/3 năm sau | x | | Có hoạt động nhập khẩu hàng hoá | |
| 04-CS/XKDV | Năm | 31/3 năm sau | x | | Có hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài | |
| 04-CS/NKDV | Năm | 31/3 năm sau | x | | Có hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài | |
| 04-CS/SPXD | Năm | 31/3 năm sau | x | | Có hoạt động xây dựng | |